
|
| 24.0% |
15.1% |
9.3% |
0.4% |
1.4% |
0.1% |
1.4% |
2.3% |
1.8% |
1.8% |
2.2% |
2.1% |
2.2% |
2.9% |
1.8% |
0.8% |
1.6% |
2.3% |
3.0% |
2.6% |
3.0% |
1.0% |
14.6% |
0.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Lettres par ligne | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | Bot-Quizz | 6705 | 11.1 | 62.9 | 1 jour | "[Question n° 3006 ; Total : 3806 (Aide 3/3)]" | ||
| 2 | Charme52 | 29 | 1.4 | 5.3 | 1 jour | "!stop" | ||
| 3 | sblahhh | 17 | 1.7 | 8.4 | 1 jour | "sonar" | ||
| 4 | snowx | 5 | 16 | 3.2 | 20.6 | 1 jour | "bonuiiiiiiiiiiiiiiiiiit les zouzous !!!" | |
| 5 | Ghabrii | 4 | 5 | 1.2 | 3.5 | 71 jours | "!start" | |
| 6 | magdoo | 2 | 4 | 2.0 | 5.5 | 21 jours | "!quiz" | |
| 7 | Morticya | 2 | 4 | 2.0 | 6.0 | 2 jours | "!start" | |
| 8 | laurent | 1 | 1 | 1.0 | 19.0 | 20 jours | "* laurent wazaaaaaaaaaaaaaaaa" | |
| 9 | abilens | 1 | 2 | 2.0 | 6.0 | 61 jours | "!quizz" | |
| 10 | coolman59 | 1 | 1 | 1.0 | 5.0 | 15 jours | "zelda" |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
||
| 3 |
|
|
||
| 4 |
|
|
||
| 5 |
|
|||
| 6 |
|
|
| Bot-Quizz est soit stupide soit trop curieux(se)... 34.2% de ses lignes contiennent une question ! |
| Le/La plus bruyant(e) est Bot-Quizz qui gueule 27.9% du temps ! |
| Tous les CAPS-LOCK sont sous contrôle :) |
| Personne ne slappe, tout le monde est sympa. |
| Bot-Quizz apporte un peu de gaieté dans le monde, 6.4% de ses lignes contiennent un smiley :) |
| Personne n'est triste sur quizz ! Quel channel merveilleux :-) |
| Bot-Quizz a écrit des lignes bien longues ! 62.8 lettres par ligne ! |
| Bot-Quizz a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 62.8 lettres par ligne... |
| Bot-Quizz a dit un total de 6705 mots !
Et juste derrière Bot-Quizz, Charme52, avec quand même : 29 mots à son actif. |
| Bot-Quizz écrit en moyenne 11.14 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 10.45 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | snowx (21 noms) | snowx, Louis_XIV_de_l`irc, Guest57556, Au_boulot_encore_et_encore_pff, Guest6003, Au_boulot_encore_et_encore, snowx|vacances, Week-end, Pas_la, oQp, Au_boulot, Au_lit, Work, Au_taf, snowx|dodo, Guest16059, zzZzzz, Guest9970, snowx|afk, snowx|taf, snowx|pasla |
| 2 | Bot-Quizz (5 noms) | Guest60642, Bot-Quizz, Guest28729, Guest64334, Quizz |
| 3 | bianca (3 noms) | biancapizzzaa, biancaaway, bianca |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | temps | 29 | Bot-Quizz |
| 2 | beaucoup | 29 | Bot-Quizz |
| 3 | petite | 29 | Bot-Quizz |
| 4 | reste | 29 | Bot-Quizz |
| 5 | réponse | 10 | Bot-Quizz |
| 6 | était | 10 | Bot-Quizz |
| 7 | prochaine | 8 | Bot-Quizz |
| 8 | répond | 6 | Bot-Quizz |
| 9 | personne | 6 | Bot-Quizz |
| 10 | aller | 6 | Bot-Quizz |
|
| Les ops sont sympas ici, personne n'a été kické ! |
| ChanServ a donné 6 ops sur le canal...
laurent est aussi très poli(e) : 1 ops de sa part. |
| snowx est le sherif du canal avec 1 deops... |
| snowx aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 4 actions ! Exemple : * snowx bonsoir Egalement laurent qui n'est pas en reste avec 1 actions ! |
| Bot-Quizz se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 17 reprises ! |
| Rester ou partir est un choix difficile : bianca a fait 141 visites durant cette période ! |
| Personne n'est grossier sur quizz ! Pendant combien de temps encore ? |
|
| Quizz-Ma4way [Games] - http://www.ma4way.net - Félicitation à bianca qui a remporté la dernière manche ! | par ChanServ à 19:40 |
| Il y a eu 3 topics différents sur le channel | |